site main page
Standards main page
Glossary
|
October 2008: The proposal documented here
has engendered wide support. It is though intended
for future ambisonic files (etc.). Pre-2009 files typically used a channel sequence of WXYZRSTUVKLMNOPQ (the table below can be used as a concordance), and FuMa channel weightings (conversion factors are on the pages for channels 0 to 15). |
The current most favoured proposal for ambisonic channel sequence seems to be to define an ambisonic channel number (ACN), such that:
ACN = l * ( l + 1 ) + m
(For the definition of l and m see the Glossary.)
Click on an ACN for full details about that channel.
| ACN | (l,m) | letter code |
|---|---|---|
| 0 | (0,0) | W |
| 1 | (1,-1) | Y |
| 2 | (1,0) | Z |
| 3 | (1,1) | X |
| 4 | (2,-2) | V |
| 5 | (2,-1) | T |
| 6 | (2,0) | R |
| 7 | (2,1) | S |
| 8 | (2,2) | U |
| 9 | (3,-3) | Q |
| 10 | (3,-2) | O |
| 11 | (3,-1) | M |
| 12 | (3,0) | K |
| 13 | (3,1) | L |
| 14 | (3,2) | N |
| 15 | (3,3) | P |
| 16 | (4,-4) | |
| 17 | (4,-3) | |
| 18 | (4,-2) | |
| 19 | (4,-1) | |
| 20 | (4,0) | |
| 21 | (4,1) | |
| 22 | (4,2) | |
| 23 | (4,3) | |
| 24 | (4,4) | |
| 25 | (5,-5) | |
| 26 | (5,-4) | |
| 27 | (5,-3) | |
| 28 | (5,-2) | |
| 29 | (5,-1) | |
| 30 | (5,0) | |
| 31 | (5,1) | |
| 32 | (5,2) | |
| 33 | (5,3) | |
| 34 | (5,4) | |
| 35 | (5,5) | |
| 36 | (6,-6) | |
| 37 | (6,-5) | |
| 38 | (6,-4) | |
| 39 | (6,-3) | |
| 40 | (6,-2) | |
| 41 | (6,-1) | |
| 42 | (6,0) | |
| 43 | (6,1) | |
| 44 | (6,2) | |
| 45 | (6,3) | |
| 46 | (6,4) | |
| 47 | (6,5) | |
| 48 | (6,6) | |
| 49 | (7,-7) | |
| 50 | (7,-6) | |
| 51 | (7,-5) | |
| 52 | (7,-4) | |
| 53 | (7,-3) | |
| 54 | (7,-2) | |
| 55 | (7,-1) | |
| 56 | (7,0) | |
| 57 | (7,1) | |
| 58 | (7,2) | |
| 59 | (7,3) | |
| 60 | (7,4) | |
| 61 | (7,5) | |
| 62 | (7,6) | |
| 63 | (7,7) | |
| 64 | (8,-8) | |
| 65 | (8,-7) | |
| 66 | (8,-6) | |
| 67 | (8,-5) | |
| 68 | (8,-4) | |
| 69 | (8,-3) | |
| 70 | (8,-2) | |
| 71 | (8,-1) | |
| 72 | (8,0) | |
| 73 | (8,1) | |
| 74 | (8,2) | |
| 75 | (8,3) | |
| 76 | (8,4) | |
| 77 | (8,5) | |
| 78 | (8,6) | |
| 79 | (8,7) | |
| 80 | (8,8) | |
| 81 | (9,-9) | |
| 82 | (9,-8) | |
| 83 | (9,-7) | |
| 84 | (9,-6) | |
| 85 | (9,-5) | |
| 86 | (9,-4) | |
| 87 | (9,-3) | |
| 88 | (9,-2) | |
| 89 | (9,-1) | |
| 90 | (9,0) | |
| 91 | (9,1) | |
| 92 | (9,2) | |
| 93 | (9,3) | |
| 94 | (9,4) | |
| 95 | (9,5) | |
| 96 | (9,6) | |
| 97 | (9,7) | |
| 98 | (9,8) | |
| 99 | (9,9) | |
| 100 | (10,-10) | |
| 101 | (10,-9) | |
| 102 | (10,-8) | |
| 103 | (10,-7) | |
| 104 | (10,-6) | |
| 105 | (10,-5) | |
| 106 | (10,-4) | |
| 107 | (10,-3) | |
| 108 | (10,-2) | |
| 109 | (10,-1) | |
| 110 | (10,0) | |
| 111 | (10,1) | |
| 112 | (10,2) | |
| 113 | (10,3) | |
| 114 | (10,4) | |
| 115 | (10,5) | |
| 116 | (10,6) | |
| 117 | (10,7) | |
| 118 | (10,8) | |
| 119 | (10,9) | |
| 120 | (10,10) | |
| 121 | (11,-11) | |
| 122 | (11,-10) | |
| 123 | (11,-9) | |
| 124 | (11,-8) | |
| 125 | (11,-7) | |
| 126 | (11,-6) | |
| 127 | (11,-5) | |
| 128 | (11,-4) | |
| 129 | (11,-3) | |
| 130 | (11,-2) | |
| 131 | (11,-1) | |
| 132 | (11,0) | |
| 133 | (11,1) | |
| 134 | (11,2) | |
| 135 | (11,3) | |
| 136 | (11,4) | |
| 137 | (11,5) | |
| 138 | (11,6) | |
| 139 | (11,7) | |
| 140 | (11,8) | |
| 141 | (11,9) | |
| 142 | (11,10) | |
| 143 | (11,11) | |
| … | ||
| … | ||
| … | ||
| … |
site main page
Standards main page
Glossary
Copyright:
This page copyright © 2008 The Ambisonics Association.